HFT Brokers to polski dom maklerski działający na rynku od 2006 do 2016 roku. W chwili obecnej nie świadczy usług brokera Forex.
HFT Brokers
| Firma | HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna |
| Adres www | www.hftbrokers.pl |
| Typ brokera | Market Maker / STP |
| Min depozyt | 1000 PLN |
| Regulacje | KNF |
| Polski support | Tak |
| Rabat | - |
Ocena zbiorcza
Zobacz oceny0
Średnia ocena
0/10
Opis
Parametry
| Firma | HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna |
| Adres www | www.hftbrokers.pl |
| Typ brokera | Market Maker / STP |
| Dźwignia | 1:100 |
| Min depozyt | 1000 PLN |
| Ochrona przed saldem ujemnym | Stop out - 30% |
| Regulacje | KNF |
| Polski support | Tak |
| Platformy | MetaTrader 4, HFT Trader MT 4, HFT Robotero, HFT Webtrader, HFT iOS, HFT Android |
| Płatności | - |
| EUR/USD Spread | - |
| Min lot | 0.01 |
| Kraj | Polska |
| Rok powstania | 2006 |
| Ilość instrumentów | - |
| Rabat | - |
Śledź brokera
Zostaw swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i wpisach dla HFT Brokers.
HFT Brokers - wiadomości
HFT Brokers - Opinie (0). Dodaj własną!
Dodaj własną opinię
Forum HFT Brokers - pytania i odpowiedzi
Brak wiadomości - dodaj nową poniżej.
Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.





