paź 102017
Zyski i straty klientów polskich brokerów CFD (Forex) – 3Q 2017
Przedstawiamy kolejne zestawienie strat i zysków klientów publikowane przez polskich brokerów Forex. Tym razem są to dane ze 3 kwartał 2017 roku. W statystykach nie widać większych zmian, tym samym klienci w dalszym ciągu utrzymują swoje statystyki na znośnym poziomie.
Alior Trader
Wyniki klientów – 3Q 2017
Zarabiający | Tracący | |
Towary | 45,5% | 54,5% |
Obligacje i stopy procentowe | 100% | 0% |
Waluty | 35,3% | 64,7% |
Indeksy giełdowe | 26,1% | 73,9% |
Noble Markets
Wyniki klientów – 3Q 2017
Zarabiający | Tracący | |
Obligacje i stopy procentowe | 25% | 75% |
Towary | 44,97% | 54,36% |
Akcje | 0% | 100% |
Waluty | 42,99% | 56,70% |
Indeksy giełdowe | 40,12% | 59,88% |
BossaFX
Wyniki klientów – 3Q 2017
Zarabiający | Tracący | |
Obligacje i stopy procentowe | 46,15% | 52,75% |
Towary | 46,76% | 52,96% |
Akcje | 40,51% | 59,49% |
Waluty | 35,85% | 64,15% |
Indeksy giełdowe | 40,08% | 59,71% |
XTB
Wyniki klientów – 3Q 2017
Zarabiający | Tracący | |
Obligacje i stopy procentowe | 49,09% | 49,63% |
Towary | 38,64% | 61,16% |
Akcje | 31,50% | 67,90% |
Waluty | 33,31% | 66,55% |
Indeksy giełdowe | 37,89% | 61,97% |
mForex
Wyniki klientów – 3Q 2017
Zarabiający | Tracący | |
Obligacje i stopy procentowe | 45% | 50% |
Towary | 43,63% | 55,87% |
Akcje | 15,79% | 84,21% |
Waluty | 32,19% | 67,81% |
Indeksy giełdowe | 40,56% | 59,44% |