
Zyski i straty polskich inwestorów – wyniki 4Q
Rok 2017 już za pasem, pora więc sprawdzić jak podczas ostatniego kwartału minionego roku spisali się polscy inwestorzy operujący u popularniejszych brokerów na na rodzimym rynku. Czy udało się przebić całkiem niezły 3Q?
Admiral Markets
Wyniki klientów – 4Q 2017
| ZarabiajÄ…cy | TracÄ…cy | |
| Obligacje i stopy procentowe | B/D | B/D | 
| Towary | 40,84% | 59,16% | 
| Akcje | 45,04% | 54,96% | 
| Waluty | 35,26% | 64,74% | 
| Indeksy giełdowe | 35,96% | 64,04% | 
Alior Bank
Wyniki klientów – 4Q 2017
| ZarabiajÄ…cy | TracÄ…cy | |
| Obligacje i stopy procentowe | 75% | 25% | 
| Towary | 36,40% | 53,60% | 
| Akcje | B/D | B/D | 
| Waluty | 35,13% | 54,87% | 
| Indeksy giełdowe | 22,73% | 77,27% | 
BossaFX
Wyniki klientów – 4Q 2017
| ZarabiajÄ…cy | TracÄ…cy | |
| Obligacje i stopy procentowe | 51,28% | 48,72% | 
| Towary | 45,02% | 54,98% | 
| Akcje | 39,58% | 60,42% | 
| Waluty | 38% | 62% | 
| Indeksy giełdowe | 37,94% | 62,06% | 
CMC Markets
Wyniki klientów – 4Q 2017
| ZarabiajÄ…cy | TracÄ…cy | |
| Obligacje i stopy procentowe | 49% | 51% | 
| Towary | 35,50% | 64,50% | 
| Akcje | 40,50% | 59,50% | 
| Waluty | 37,75% | 62,25% | 
| Indeksy giełdowe | 33,50% | 66,50% | 
mForex
Wyniki klientów – 4Q 2017
| ZarabiajÄ…cy | TracÄ…cy | |
| Obligacje i stopy procentowe | 48,79% | 51,21% | 
| Towary | 41,94% | 58,06% | 
| Akcje | 20,03% | 79,97% | 
| Waluty | 33,09% | 66,91% | 
| Indeksy giełdowe | 37,27% | 62,73% | 
Noble Markets
Wyniki klientów – 4Q 2017
| ZarabiajÄ…cy | TracÄ…cy | |
| Obligacje i stopy procentowe | 41,25% | 58,75% | 
| Towary | 43,04% | 56,96% | 
| Akcje | 25% | 75% | 
| Waluty | 37,90% | 62,10% | 
| Indeksy giełdowe | 36,15% | 62,85% | 
TMS Brokers
Wyniki klientów – 4Q 2017
| ZarabiajÄ…cy | TracÄ…cy | |
| Obligacje i stopy procentowe | 61,30% | 58,70% | 
| Towary | 39,20% | 68,80% | 
| Akcje | 30,45% | 59,55% | 
| Waluty | 33,50% | 66,50% | 
| Indeksy giełdowe | 35,90% | 64,10% | 
XTB
Wyniki klientów – 4Q 2017
| ZarabiajÄ…cy | TracÄ…cy | |
| Obligacje i stopy procentowe | 49,39% | 50,61% | 
| Towary | 38,13% | 61,87% | 
| Akcje | 32,42% | 67,58% | 
| Waluty | 35,73% | 64,27% | 
| Indeksy giełdowe | 35,36% | 64,54% | 









