Zyskowność polskich klientów Forex/CFD za 1Q 2019
Polscy brokerzy forex opublikowali statystyki zyskowności swoich klientów za 1 kwartał 2019 roku. Raport, który ostatnio opublikował UKNF pokazał, że w ubiegłym roku rekordowe 21,1% traderów zanotowało zysk. Jak przedstawiają się dane za minione 3 miesiące?
Poniżej prezentujemy zbiorcze statystyki zyskowności klientów:
Broker | Forex |
Indeksy | Akcje | Towary i surowce | Obligacje i stopy procentowe | Średnia |
XTB | 41,67% | 38,35% | 39,51% | 47,98% | 40,96% | 41,69% |
BossaFX | 48,51% | 39,08% | 31,76% | 53,75% | 54,76% | 45,57% |
Noble Securities | 51,22% | 46,56% | – | 56,7% | 66,67% | 55,29% |
Alior Bank | 53,00% | 34,70% | – | 48,30% | – | 45,33% |
mForex | 46,43% | 41,10% | – | 58,58% | 47,06% | 48,29% |
TMS Brokers | 48,02% | 40,30% | 18,30% | 50,80% | 66,70% | 44,86% |
CMC Markerts | 44,00% | 34,00% | 49,00% | 45,00% | 58,00% | 45,00% |
Admiral Markets | 49,13% | 38,32% | 40,00% | 53,20% | – | 45,16% |
Średnia | 47,77% | 39,05% |
35,71% | 51,79% | 55,69% |
Jedynymi brokerami, którzy opublikowali statystyki klientów operujących na kryptowalutach byli TMS Brokers oraz CMC Markets. Dla pierwszego z nich odsetek zarabiających klientów wyniósł 23,3%. Zyskowność klientów CMC Markets wyniosła z kolei 40%.
Średnia zyskowność poszczególnych brokerów: