
FCA: na zawirowaniach rynkowych straciło 75% traderów
Z raportu brytyjskiego Financial Conduct Authority, wynika że wysoka zmienność na rynkach, przyniosła zysk dla zaledwie 25% traderów. Najnowsze sprawozdania domów maklerskich regulowanych przez FCA obejmują okres od 1 lutego do 30 kwietnia 2020 roku.
Regulacje MIFiD II zobowiązują brokerów m.in. do publikowania informacji o tym, ilu inwestorów zyskuje, a ilu ponosi straty. Obowiązek ten dotyczy każdego domu maklerskiego objętego decyzjami sprawozdawczymi MiFID II w 30 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ostatnie zawirowania na rynkach finansowych wywołane epidemią COVID-19 sprawiły, że branża z zainteresowaniem oczekiwała na publikacje najnowszych danych.
Dane te obejmują m.in. odsetek traderów zyskujących i notujących straty na handlu różnymi instrumentami. W poniższej tabeli przedstawiamy zyskowność traderów za okres od 1 lutego 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku. Był to okres charakteryzujący się największą zmiennością na rynkach i niespodziewanych wydarzeń związanych z COVID-19. Jednym z nich bez wątpienia był ogromny spadek cen kontraktów terminowych na ropę WTI, do którego doszło w połowie kwietnia.
Tabela obejmuje wyniki klientów 33 brokerów regulowanych przez FCA:
| Brokerzy | Zyski | Straty |
| ATFX | 32,98% | 67,02% |
| GBE brokers | 32,67% | 67,33% |
| FX Primus | 31,98% | 68,02% |
| AxiTrader | 30,40% | 69,60% |
| HYCM | 29,00% | 71,00% |
| GAIN Capital | 28,00% | 72,00% |
| Saxo Bank | 28,00% | 72,00% |
| Tickmill | 27,00% | 73,00% |
| FXCM | 26,95% | 73,05% |
| HotForex | 26,67% | 73,33% |
| Oanda | 26,50% | 73,50% |
| Teletrade | 26,45% | 73,55% |
| XM Markets | 26,43% | 73,57% |
| AETOS | 26,36% | 73,64% |
| City Index | 26,00% | 74,00% |
| UFX.com | 25,69% | 74,31% |
| EasyMarkets | 25,00% | 75,00% |
| eToro | 25,00% | 75,00% |
| FXDD | 25,00% | 75,00% |
| ActivTrades | 24,30% | 75,70% |
| IG Group | 24,00% | 76,00% |
| Pepperstone | 23,50% | 76,50% |
| City Credit Capital | 23,30% | 76,70% |
| Dukascopy | 22,27% | 77,73% |
| CMC Markets | 22,00% | 78,00% |
| ThinkMarkets | 21,06% | 78,94% |
| Admiral Markets | 21,00% | 79,00% |
| Markets.com | 21,00% | 79,00% |
| Swissquote | 21,00% | 79,00% |
| FxPro | 20,22% | 79,78% |
| XTB | 20,00% | 80,00% |
| Plus500 | 19,50% | 80,50% |
| GKFX | 19,00% | 81,00% |
| JFDBrokers | 17,00% | 83,00% |
Wyniki nie są zbyt optymistyczne z punktu widzenia traderów. Średnio tylko 25% z nich zarabiało w tym okresie. Najlepsze wyniki notowali klienci ATFX, wśród których co trzeci (33%) mógł pochwalić się zarobkiem. Najgorzej wypadli klienci JFDBrokers, gdzie odsetek zarabiających klientów wyniósł jedynie 17%.
Polski rynek finansowy dysponuje obecnie danymi za pierwszy kwartał 2020 roku i obejmuje siedem domów maklerskich podlegających nadzorowi KNF. Wynika z nich, że średni poziom zyskowności w przypadku kontraktów CFD wyniósł blisko 33%. To najgorszy wynik od czasów wprowadzenia regulacji ESMA, które ograniczają dźwignię do poziomu 30:1.









